武汉纺织大学国家考试标准化考场是加强国家教育考试管理,有效防范和查处考试招生舞弊行为,切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序的重要保障手段。为保证我校标准化考场的正常运行使用,有需要拷贝考试期间录像的使用单位请在联系函上注明(默认无需拷贝录像),依据考试时间使用单位自行准备不含数据且能格式化的移动硬盘。录像拷贝速度受设备性能、网络等多重因素影响,信息技术中心无法保证录像拷贝时间,如急需录像,可准备多个移动硬盘同时拷贝。考试结束一周后系统自动覆盖考试录像,信息技术中心将无法提供下载录像服务。
事项名称 |
标准化考场使用申请 |
事项编号 |
|
业务描述 |
考试期间,考场内监控回放、下载等 |
||
服务对象 |
教师 |
服务类别 |
|
归属部门 |
信息技术中心 |
协同部门 |
教务处、后勤保障处 |
办理方式 |
线上 |
办事依据 |
|
业务周期 |
7个工作日 |
联系人 |
徐送林 |
办理周期 |
2小时 |
联系电话 |
59367625 |
服务时间 |
7*24小时 |
线下服务地点 |
崇真南楼A南1018 |
受理条件 |
均可受理 |
||
相关材料 |
信息门户申请即可 |
||
办理流程 |
申请人(在编在岗教职工)登录信息门户,选择《M-标考申请》服务; 在申请界面中提交相关申请资料; 所属部门领导审批同意以后流转到信息技术中心; 信息技术中心2个工作日内处理完毕并反馈办理结果。
|
||
常见问题 |
1、 申请入口在哪里? 登录信息门户,搜索“标考申请”应用,点击进入后选择“发起”按照要求填写表格,选择下一步办理人,单击“启动”按钮,自动进入办理流程。 2、 监控开始时间如何填写? 建议比考试开始时间提前半小时。 3、 考试期间监控录像如何获取? 在填写申请时选择“拷贝录像”(自备移动硬盘),一般情况下考试结束后一周信息技术中心可提供完整考试录像。 4、 考试结束后未拷贝录像,后期能否继续查看录像? 由于监控系统存储有限,目前按照一周自动覆盖模式存储,一周后监控录像自动覆盖,后期无法调用。 |
标准化考场是加强国家教育考试管理,不断提高现代化、规范化管理水平和考试安全管理能力,有效防范和查处考试招生舞弊行为,切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序的重要保障手段。 为保证我校标准化考场的正常运行使用,特制定如下管理制度:
1、信息技术中心是学校标准化考场系统管理部门,负责全校标准化考场系统的设备管理和维护工作。
2、校内各单位因工作需要使用标准化考场的,应至少提前一周在系统上提交申请,将需求告知我单位,以便于我单位安排调试和检修工作,确保系统和设备在使用时的正常运行。
3、信息技术中心负责标准化考场系统的运行工作(实时视频监控、全程录像、图像存储),并为使用单位提供技术支持。
4、考试期间,除中心工作人员和巡考人员外,任何无关人员不得进入标准化考场主控中心。
5、使用单位负责标准化考场2名技术人员的经费保障。
6、考试录像需要拷贝的使用单位请自行准备移动硬盘,信息技术中心负责录像原始拷贝,为保障数据安全可靠,信息技术中心不对考试录像进行编辑、命名等事宜。
7、因系统故障、电气故障等不可抗力因素可能导致无法提供录像服务。
8、信息技术中心负责督促检查本制度执行情况,切实履行管理职责,发现异常情况必须及时汇报。
服务名称:国家考试标准化考场
服务对象:全校师生、社会考生
服务介绍:国家考试标准化考场是加强国家教育考试管理,不断提高现代化、规范化管理水平和考试安全管理能力,有效防范和查处考试招生舞弊行为,切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序的重要保障手段。我校标准化考场分南湖校区、阳光校区,具体分布如下表所示:
标准化考场分布 | ||||||||
阳 光 3 号 楼 | 教室编号 | 考场容量 | 教室编号 | 考场容量 | 教室编号 | 考场容量 | ||
3-101教室 | 30 | 3-214教室 | 30 | 3-406教室 | 30 | |||
3-102教室 | 30 | 3-215教室 | 90 | 3-407教室 | 30 | |||
3-104教室 | 30 | 3-216教室 | 90 | 3-408教室 | 30 | |||
3-107教室 | 30 | 3-217教室 | 90 | 3-409教室 | 30 | |||
3-108教室 | 30 | 3-218教室 | 90 | 3-410教室 | 30 | |||
3-109教室 | 30 | 3-219教室 | 90 | 3-411教室 | 30 | |||
3-110教室 | 30 | 3-220教室 | 90 | 3-412教室 | 30 | |||
3-111教室 | 30 | 3-T202教室 | 90 | 3-413教室 | 30 | |||
3-112教室 | 30 | 3-301教室 | 30 | 3-414教室 | 30 | |||
3-113教室 | 30 | 3-302教室 | 30 | 3-415教室 | 90 | |||
3-114教室 | 30 | 3-304教室 | 30 | 3-416教室 | 90 | |||
3-115教室 | 90 | 3-306教室 | 30 | 3-417教室 | 90 | |||
3-116教室 | 90 | 3-307教室 | 30 | 3-418教室 | 90 | |||
3-117教室 | 90 | 3-308教室 | 30 | 3-501教室 | 30 | |||
3-118教室 | 90 | 3-309教室 | 30 | 3-502教室 | 30 | |||
3-119教室 | 90 | 3-310教室 | 30 | 3-504教室 | 30 | |||
3-120教室 | 90 | 3-311教室 | 30 | 3-506教室 | 30 | |||
3-T101教室 | 90 | 3-312教室 | 30 | 3-507教室 | 30 | |||
3-T102教室 | 90 | 3-313教室 | 30 | 3-508教室 | 30 | |||
3-201教室 | 30 | 3-314教室 | 30 | 3-509教室 | 30 | |||
3-202教室 | 30 | 3-315教室 | 90 | 3-510教室 | 30 | |||
3-204教室 | 30 | 3-316教室 | 90 | 3-511教室 | 30 | |||
3-207教室 | 30 | 3-317教室 | 90 | 3-512教室 | 30 | |||
3-208教室 | 30 | 3-318教室 | 90 | 3-513教室 | 30 | |||
3-209教室 | 30 | 3-319教室 | 90 | 3-514教室 | 30 | |||
3-210教室 | 30 | 3-320教室 | 90 | 3-515教室 | 90 | |||
3-211教室 | 30 | 3-401教室 | 30 | 3-516教室 | 90 | |||
3-212教室 | 30 | 3-402教室 | 30 | 3-517教室 | 90 | |||
3-213教室 | 30 | 3-404教室 | 30 | 3-518教室 | 90 | |||
阳 光 9 号 楼 | 9-102教室 | 30 | 9-308教室 | 30 | 9-418教室 | 30 | ||
9-104教室 | 30 | 9-309教室 | 30 | 9-419教室 | 30 | |||
9-105教室 | 30 | 9-310教室 | 30 | 9-420教室 | 30 | |||
9-106教室 | 30 | 9-311教室 | 30 | 9-421教室 | 30 | |||
9-107教室 | 30 | 9-313教室 | 30 | 9-422教室 | 30 | |||
9-108教室 | 30 | 9-316教室 | 30 | 9-423教室 | 30 | |||
9-109教室 | 30 | 9-318教室 | 30 | 9-502教室 | 30 | |||
9-118教室 | 30 | 9-319教室 | 30 | 9-503教室 | 30 | |||
9-120教室 | 30 | 9-320教室 | 30 | 9-504教室 | 30 | |||
9-121教室 | 30 | 9-321教室 | 30 | 9-505教室 | 30 | |||
9-122教室 | 30 | 9-322教室 | 30 | 9-506教室 | 30 | |||
9-214教室 | 30 | 9-402教室 | 30 | 9-508教室 | 30 | |||
9-216教室 | 30 | 9-403教室 | 30 | 9-509教室 | 30 | |||
9-217教室 | 30 | 9-404教室 | 30 | 9-510教室 | 30 | |||
9-218教室 | 30 | 9-405教室 | 30 | 9-511教室 | 30 | |||
9-219教室 | 30 | 9-406教室 | 30 | 9-513教室 | 30 | |||
9-220教室 | 30 | 9-408教室 | 30 | 9-515教室 | 30 | |||
9-302教室 | 30 | 9-409教室 | 30 | 9-518教室 | 30 | |||
9-303教室 | 30 | 9-410教室 | 30 | 9-519教室 | 30 | |||
9-304教室 | 30 | 9-411教室 | 30 | 9-520教室 | 30 | |||
9-306教室 | 30 | 9-413教室 | 30 | 9-521教室 | 30 | |||
9-307教室 | 30 | 9-415教室 | 30 | 9-522教室 9-523教室 | 30 30 | |||
阳 光 7 号 楼 | 7-102教室 | 30 | 7-123教室 | 30 | 7-204教室 | 30 | ||
7-103教室 | 30 | 7-124教室 | 30 | 7-210教室 | 30 | |||
7-106教室 | 30 | 7-125教室 | 30 | 7-211教室 | 30 | |||
7-107教室 | 30 | 7-126教室 | 30 | 7-212教室 | 30 | |||
7-110教室 | 30 | 7-127教室 | 30 | 7-213教室 | 30 | |||
7-111教室 | 30 | 7-130教室 | 30 | 7-214教室 | 30 | |||
7-112教室 | 30 | 7-131教室 | 30 | 7-215教室 | 30 | |||
7-113教室 | 30 | 7-132教室 | 30 | 7-216教室 | 30 | |||
7-114教室 | 30 | 7-133教室 | 30 | 7-217教室 | 30 | |||
7-115教室 | 30 | 7-134教室 | 30 | 7-221教室 | 30 | |||
7-116教室 | 30 | 7-135教室 | 30 | 7-222教室 | 30 | |||
7-117教室 | 30 | 7-T101教室 | 60 | 7-223教室 | 30 | |||
7-121教室 | 30 | 7-T102教室 | 60 | 7-T201教室 | 60 | |||
7-122教室 | 30 | 7-203教室 | 30 | 7-T302教室 | 60 | |||
南 湖 5 号 楼 | 5-108教室 | 90 | 5-308教室 | 90 | 5-508教室 | 90 | ||
5-109教室 | 90 | 5-309教室 | 90 | 5-509教室 | 90 | |||
5-110教室 | 90 | 5-310教室 | 90 | 5-510教室 | 90 | |||
5-111教室 | 90 | 5-311教室 | 90 | 5-511教室 | 90 | |||
5-208教室 | 90 | 5-408教室 | 90 | 5-608教室 | 90 | |||
5-209教室 | 90 | 5-409教室 | 90 | 5-609教室 | 90 | |||
5-210教室 | 90 | 5-410教室 | 90 | 5-610教室 | 90 | |||
5-211教室 | 90 | 5-411教室 | 90 | 5-611教室 | 90 | |||
3号楼物理考场数量87间,最大考场数148,最大考生容量4440; 9号楼物理考场数量67间,最大考场数67,最大考生容量2010; 7号楼物理考场数量42间,最大考场数46,最大考生容量1380; 5号楼物理考场数量24间,最大考场数72,最大考生容量2160; 合计物理考场数量220间,考场数333,最大考生容量9990. 2023年11月数据 |
地址:武汉市江夏区阳光大道1号
邮政编码:430200
E-mail:etc@wtu.edu.cn
Copyright @ 2021 All Rights Reserved. 武汉纺织大学信息化工作办公室(信息计算中心)